Priser pr. uge 2012 |
||
| I perioden | uge 27 - 34 | uge 35 - 26 |
| Lejlighed 2. sal | ||
| 2 personer | 2.800 kr | 2.400 kr |
| 4 personer | 3.200 kr | 2.800 kr |
| 6 personer | 3.400 kr | 3.000 kr |
| Lejlighed 3. sal | ||
| 2 personer | 3.000 kr | 2.600 kr |
| 4 personer | 3.200 kr | 2.800 kr |
| Refugieophold: Nedsat pris for leje i længere perioder. Leje af sengelinned, håndklæder og viskestykker: 100 kr. pr. person. Rengøring efter afrejsen kan købes for 250 kr. |
||
|
||